



スポーツの夢を追い求める
アスリートを支援し
世界への挑戦をサポートします。



MEMBER
選手紹介
-
200m/400m稲岡 真由MAYU INAOKA稲岡 真由 MAYU INAOKA200m自己ベスト
24秒31
400m自己ベスト54秒07
ベスト更新と日本選手権入賞を目指しています。今年から新たに陸上部の人数も増えたので、チームとしてもそして私自身もさらにパワーアップできるように頑張っていきます!- 好きな卵料理
- オムライス、だし巻き
- 出身地
- 京都府
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2022年全日本実業団3位
世界リレー男女混合マイルリレー出場
- 自分を一言で表すと
- マイペース
-
-
棒高跳那須 眞由MAYU NASU那須 眞由 MAYU NASU棒高跳自己ベスト
4m33
大好きな棒高跳を続けられることに感謝し、
これからも皆さんに楽しんでもらえるように
ぶっ跳びます!!!- 好きな卵料理
- 卵焼き、半熟煮卵
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
兵庫記録保持者
2019.20年日本選手権優勝
2021.22年グランプリシリーズ種目別チャンピオン
- 自分を一言で表すと
- 棒高跳
-
-
400mハードル横田 華恋KAREN YOKOTA横田 華恋 KAREN YOKOTA400mハードル自己ベスト
57秒72
競技を通して楽しみをお届けできるよう、
感謝の気持ち、挑戦の心を忘れず頑張ります!- 好きな卵料理
- オムライス(包まれてるタイプ)、プリン
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2021年日本選手権5位
2021年全日本実業団2位
- 自分を一言で表すと
- 筋肉マン
-
-
円盤投蓬田 和正KAZUMASA YOMOGIDA蓬田 和正 KAZUMASA YOMOGIDA円盤投自己ベスト
56m83
競技も仕事も楽しみながら
上を目指して挑み続けます!- 好きな卵料理
- 麵つゆで味付けした卵焼き
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 国士舘大学
- 経歴・受賞歴
-
2010年日本選手権3位
2013年全日本実業団優勝
- 自分を一言で表すと
- よも!!
-
-
110mハードル徳岡 凌RYO TOKUOKA徳岡 凌 RYO TOKUOKA110mハードル自己ベスト
13秒51
良い結果を出せるように
頑張ります!- 好きな卵料理
- 煮卵
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 立命館大学
- 経歴・受賞歴
-
近畿記録保持者
2021年日本学生個人選手権優勝
2022年全日本実業団3位
- 自分を一言で表すと
- 負けず嫌い
-
-
200m/400m安田 明日翔ASUKA YASUDA安田 明日翔 ASUKA YASUDA200m自己ベスト
24秒54
400m自己ベスト55秒63
チャレンジ精神を
大切に頑張ります!!- 好きな卵料理
- 茶碗蒸し、プリン
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2021年関西インカレ優勝
2022年関西実業団2位
- 自分を一言で表すと
- 向かい風
-
-
走幅跳/三段跳中野 瞳HITOMI NAKANO中野 瞳 HITOMI NAKANO走幅跳自己ベスト
6m44
三段跳自己ベスト13m00
人と人との繋がりを大切にしながら、
社業や競技を通じて日々成長していきたいです。
競技では最高のジャンプを追及して、
自己ベストを更新することが目標です。- 好きな卵料理
- 卵かけご飯(高砂の夕日)
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 筑波大学
- 経歴・受賞歴
-
U20 日本記録保持者
2019年 アジア選手権 5位
2021年 全日本実業団 2位
- 自分を一言で表すと
- チャレンジャー
-
-
800m/1500m山崎 優希YUKI YAMASAKI山崎 優希 YUKI YAMASAKI800m自己ベスト
1分47秒13
1500m自己ベスト3分41秒47
地元で競技を続けられることに感謝し、
上を目指して頑張ります!- 好きな卵料理
- 煮卵、たまごサンド
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 広島経済大学
- 経歴・受賞歴
-
日本学生陸上競技対抗選手権大会 800m 3位
1500m 6位
日本学生陸上競技個人選手権大会 800m 7位
- 自分を一言で表すと
- 負けず嫌い
-
SCHEDULE & RESULT
競技予定&結果
日程 | 大会名 | 会場 | 出場者 | 種目 | 結果/順位 |
日程 | 大会名 | 会場 | 出場者 | 種目 | 結果/順位 |
2月4日 | 第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 大阪・大阪城ホール | ・那須 眞由 ・徳岡 凌 | ・女子棒高跳 ・男子60mH予選 ・男子60mH決勝 | ・3m90/7位 ・7秒87 ・7秒91/8位 |
2月5日 | 第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 大阪・大阪城ホール | ・中野 瞳 | ・女子走幅跳 | ・5m73/7位 |
2月11日 | アスタナ2023アジア室内陸上競技選手権大会 | カザフスタン・アスタナ | ・那須 眞由 | ・女子棒高跳 | ・4m00/優勝 |
4月8日 | 第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会 | 熊本・えがお健康スタジアム | ・山崎 優希 | ・男子1500m決勝 | ・3分46秒89/9位 |
4月22日 | TOKYO Spring Challenge 2023 | 東京・国立競技場 | ・稲岡 真由 | ・女子400m決勝 | ・58秒27/7位 |
4月23日 | 第71回兵庫リレーカーニバル | 兵庫・ユニバー記念競技場 | ・蓬田 和正 ・那須 眞由 ・那須-稲岡-横田-安田 | ・男子円盤投決勝 ・女子棒高跳決勝 ・女子4×100mR決勝 | ・51m52/6位 ・3m93/2位 ・47秒20/優勝 2連覇 |
4月29日 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島・エディオンスタジアム広島 | ・徳岡 凌 ・山崎 優希 | ・男子110mH予選 ・男子110mH決勝 ・男子1500m決勝 | ・13秒73(+1.4) ・13秒57(+0.3)/3位 ・3分54秒60 |
5月3日 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | 静岡・エコパスタジアム | ・山崎 優希 ・稲岡 真由 ・横田 華恋 | ・男子800m決勝 ・女子400m決勝 ・女子400mH決勝 | ・1分48秒88/9位 ・55秒88/14位 ・58秒73/5位 |
5月6日 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・横田 華恋 ・稲岡 真由 | ・女子400mH決勝 ・女子400m決勝 | ・59秒86/10位 ・55秒72/6位 |
5月7日 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・徳岡 凌 ・山崎 優希 | ・男子110mH予選 ・男子110mH決勝 ・男子800m決勝 | ・13秒88(-0.4) ・13秒63(-0.3)/5位 ・1分50秒51/12位 |
5月13日 | 第67回関西実業団陸上競技選手権大会 | 徳島・ポカリスエットスタジアム | ・那須 真由 ・那須-稲岡-横田-安田 ・蓬田 和正 ・山崎 優希 ・稲岡 真由 ・安田 明日翔 ・横田 華恋 | ・女子棒高跳決勝 ・女子4×100mR決勝 ・男子円盤投決勝 ・男子800m決勝 ・女子200m決勝 ・女子200m決勝 ・女子400mH決勝 | ・NM ・48秒32/優勝 ・48m66/2位 ・1分51秒38/2位 ・26秒15(+0.5)/7位 ・26秒00(+0.5)/5位 ・1分00秒77/2位 |
5月14日 | 第67回関西実業団陸上競技選手権大会 | 徳島・ポカリスエットスタジアム | ・中野 瞳 ・山崎 優希 ・稲岡 真由 | ・女子三段跳決勝 ・男子1500m決勝 ・女子400m決勝 | ・12m25(+1.3)/2位 ・3分48秒89/5位 ・56秒38/3位 |
5月21日 | セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 | 神奈川・日産スタジアム | ・徳岡 凌 | ・男子110mH | ・13秒99(+0.8)/9位 |
6月1日 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・山崎 優希 ・稲岡 真由 | ・男子1500m予選 ・女子400m予選 | ・3分53秒00 ・56秒27 |
6月2日 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・蓬田 和正 | ・男子円盤投決勝 | ・50m82/5位 |
6月3日 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・那須 眞由 ・山崎 優希 ・横田 華恋 ・徳岡 凌 | ・女子棒高跳決勝 ・男子800m予選 ・女子400mH予選 ・男子110mH予選 | ・4m00/4位 ・1分49秒15 ・59秒23 ・13秒51(-0.1) |
6月4日 | 第117回日本陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・中野 瞳 ・山崎 優希 ・徳岡 凌 | ・女子走幅跳決勝 ・男子800m決勝 ・男子110mH決勝 | ・5m94(+2.2) ・1分47秒83/4位 ・DNF |
7月1日 | 第63 回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 神奈川・レモンガススタジアム平塚 | ・蓬田 和正 ・横田 華恋 ・稲岡 真由 ・山崎 優希 | ・男子円盤投 ・女子400mH ・女子400m ・男子800m | ・52m18/5位 ・59秒14/6位 ・56秒40/7位 ・1分48秒25/5位 |
7月8日 | 第91回 兵庫陸上競技選手権大会 | 兵庫・ユニバー記念競技場 | ・稲岡 真由 ・横田 華恋 ・中野 瞳 ・山崎 優希 ・那須-稲岡-横田-安田 | ・女子400m決勝 ・女子400m決勝 ・女子三段跳決勝 ・男子1500m決勝 ・女子4×100mリレー決勝 | ・55秒61/優勝 ・56秒94/4位 ・12m30(+3.9)/3位 ・3分50秒25/優勝 ・47秒46/2位 |
7月9日 | 第92回 兵庫陸上競技選手権大会 | 兵庫・ユニバー記念競技場 | ・蓬田 和正 ・横田 華恋 ・稲岡 真由 ・山崎 優希 | ・男子円盤投決勝 ・女子400mH決勝 ・女子200m決勝 ・男子800m決勝 | ・51m66/優勝 ・59秒40/2位 ・25秒20(-0.7)/4位 ・1分54秒53/2位 |
7月9日 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 北海道・札幌市厚別公園 | ・那須 眞由 ・安田 明日翔 | ・女子棒高跳決勝 ・女子200m決勝 | ・4m00/2位 ・25秒78(+0.9)/8位 |
7月15日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023千歳大会 | 北海道・千歳市青葉陸上競技場 | ・山崎 優希 | ・男子800m決勝 | ・1分53秒25/5位 |
7月29日 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 山口・維新百年記念公園 | ・那須 眞由 ・横田 華恋 ・安田 明日翔 | ・女子棒高跳決勝 ・女子400mH決勝 ・女子300m決勝 | ・4m10/優勝 ・59秒42/4位 ・41秒70 |
7月30日 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 山口・維新百年記念公園 | ・安田 明日翔 | ・女子200m予選 | ・25秒52 |
9月2日 | 第91回近畿陸上競技選手権大会 | 兵庫・加古川運動公園陸上競技場 | ・横田 華恋 ・蓬田 和正 ・那須-中野-横田-安田 | ・女子400m予選 ・男子円盤投決勝 ・女子4×100mリレー | ・56秒48 ・52m76/優勝 ・47秒38/3位 |
9月3日 | 第92回近畿陸上競技選手権大会 | 兵庫・加古川運動公園陸上競技場 | ・那須 眞由 ・中野 瞳 ・横田 華恋 ・山崎 優希 | ・女子棒高跳決勝 ・女子三段跳決勝 ・女子400mH決勝 ・男子800m決勝 | ・4m10/優勝 ・12m39(+1.7)/4位 ・59秒47/2位 ・1分51秒43/優勝 |
9月23日 | 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ・那須 眞由 ・稲岡 真由 ・山崎 優希 ・中野 瞳 ・中野-稲岡-横田-安田 | ・女子棒高跳決勝 ・女子400m決勝 ・男子1500m決勝 ・女子走幅跳決勝 ・女子4×100mリレー決勝 | ・3m90/3位 ・56秒86/8位 ・3分43秒63/2位 ・5m95(-0.1)/5位 ・47秒42/2位 |
9月24日 | 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ・中野 瞳 ・安田 明日翔 ・蓬田 和正 ・横田 華恋 ・山崎 優希 ・徳岡 凌 | ・女子三段跳決勝 ・女子200m予選 ・男子円盤投決勝 ・女子400mH決勝 ・男子800m決勝 ・男子110mH決勝 | ・11m97(+0.7)/9位 ・26秒11(-1.0) ・52m67/4位 ・59秒94/5位 ・1分49秒25/3位 ・13秒93/6位 |
9月30日 | Athletics Challenge Cup 2023 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・山崎 優希 | ・男子800m決勝 | ・1分48秒32/4位 |
10月1日 | Athletics Challenge Cup 2023 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・横田 華恋 ・稲岡 真由 ・山崎 優希 | ・女子400mH決勝 ・女子400m決勝 ・男子1500m決勝 | ・1分00秒22 ・56秒64 ・3分51秒66 |
10月14日 | 特別国民体育大会 | 鹿児島・鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ・那須 眞由 ・横田 華恋 ・山崎 優希 | ・女子棒高跳決勝 ・女子400mH予選 ・男子800m決勝 | ・3m80/5位 ・1分01秒25/4位 ・1分48秒20 |
10月15日 | 特別国民体育大会 | 鹿児島・鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ・徳岡 凌 | ・男子110mH決勝 | ・13秒71(+3.4)/7位 |
10月21日 | リポビタン SPORTS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2023 | 東京・駒沢オリンピック公園 総合運動場陸上競技場 | ・山崎 優希 | ・男子1000m決勝 | ・2分22秒85/5位 |
お仕事のご依頼・お問い合わせについては、
所属会社:株式会社籠谷まで
ご連絡いただけますようお願いいたします。